Gebühren
| Fach | Stadt Coburg | Landkreis und Erwachsene |
|---|---|---|
| Musikalische Früherziehung (Gruppenunterricht), 45 Minuten | 29,50 € | 29,50 € |
| Instrumentaler Einzelunterricht | ||
| 20 Minuten | 45,50 € | 57,50 € |
| 30 Minuten | 62,50 € | 75,50 € |
| 45 Minuten | 82,50 € | 93,50 € |
| Vokaler Einzelunterricht | ||
| 30 Minuten (bis 12 Jahre) | 62,50 € | 75,50 € |
| 45 Minuten | 93,50 € | 93,50 € |
| Partnerunterricht, 45 Minuten | 47,50 € | 59,50 € |
| Dreierunterricht, 45 Minuten | 38,50 € | 50,50 € |
| Suzukiunterricht Violoncello | ||
| Kombiunterricht, 70 Minuten | 86,00 € | 92,00 € |
| Probeabo | ||
| 4 x 20 Minuten | 48,00 € | 60,00 € |
| 4 x 30 Minuten | 72,00 € | 90,00 € |
| 4 x 45 Minuten | auf Anfrage | |
| Ensembleunterricht (kostenfrei bei Hauptfachbelegung) | 17,00 € | 17,00 € |
| Anmeldegebühr (einmalig bei Neuanmeldung) | 7,50 € | 7,50 € |
| Verwaltungspauschale (jährlich, entfällt bei Vereinsmitgliedschaft) | 24,00 € | 24,00 € |
| Vereinsmitgliedschaft (jährlich, die Mitgliedschaft ist freiwillig) | 24,00 € | 24,00 € |
| Nutzungspauschale Klavier (monatlicher Aufschlag auf das Unterrichtsentgelt) | ||
| bei 20 Minuten Einzelunterricht | 1,10 € | 1,10 € |
| bei 30 Minuten Einzelunterricht | 1,70 € | 1,70 € |
| bei 45 Minuten Einzelunterricht | 2,50 € | 2,50 € |
| bei 45 Minuten Partnerunterricht | 1,10 € | 1,10 € |
Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, Monatsbeiträge. | Stand: 01.03.2021
